金屬藥篩價(jià)格表
悅鑫金屬權(quán)威制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系!悅鑫金屬制造專(zhuān)業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護(hù)欄網(wǎng),橋梁護(hù)欄,順祝商祺!
網(wǎng)寬(cm) | 絲徑(mm) | 目數(shù) | 備注 |
0.8-0.5 | 6目 | ||
0.7-0.45 | 8目 | ||
0.7-0.4 | 10目 | ||
0.65-0.37 | 12目 | 低碳鋼絲絲號(hào)相對(duì)較粗 | |
0.60-0.34 | 14目 | 高碳鋼絲相對(duì)絲號(hào)稍微細(xì)些,彈性強(qiáng) | |
0.55-0.29 | 16目 | 中碳鋼比低碳鋼稍細(xì)硬度強(qiáng) | |
5cm-45cm | 0.50-0.27 | 18目 | 不銹鋼絲相對(duì)強(qiáng)度高,結(jié)實(shí)耐用,沒(méi)有磁性 |
0.50-0.25 | 20目 | 錦綸絲,聚酯絲耐磨抗拉。 | |
0.4-0.25 | 24目 | ||
0.31-0.21 | 30目 | ||
0.25-0.19 | 40目 | ||
50目 | |||
60目 | |||
70目 | |||
80目 |