建筑防護網(wǎng)價格表
悅鑫金屬權威制作,轉載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護欄網(wǎng),橋梁護欄,順祝商祺!
網(wǎng)高 (cm) |
絲號 SWG (#) |
絲徑 (mm) |
孔徑 (cm) |
重量 (kg/片) |
價格 (元/片) |
重 (kg/套) |
價格 (元/套) |
60 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 5.0 | 42 | 1.35 | 16 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 6.25 | 46.8 | 1.35 | 16 | |
80 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 5.8 | 48 | 1.72 | 18 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 7.3 | 53.7 | 1.72 | 18 | |
100 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 6.45 | 53.5 | 2.06 | 20 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 8.15 | 60.2 | 2.06 | 20 | |
120 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 7.35 | 61.7 | 2.35 | 24 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 9.2 | 20.1 | 2.35 | 24 | |
150 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 8.45 | 70.6 | 2.86 | 27 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 10.8 | 80.7 | 2.86 | 27 | |
180 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 9.75 | 80.0 | 3.4 | 30 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 12.2 | 91.25 | 3.4 | 30 | |
200 | 10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 10.6 | 88.3 | 3.7 | 34 |
10-8 | 3.2-4.0 | 5X12 | 13.3 | 101.1 | 3.7 | 34 |
作表時8#-14#絲2600-2800元/噸,網(wǎng)長2米 |