不銹鋼寬幅網(wǎng)
核算方法:
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X網(wǎng)目數(shù)?2(絲直徑單位mm)
平米價(jià)=平米重X絲單價(jià)+工時(shí)費(fèi)+流通費(fèi)
不銹鋼寬幅網(wǎng)價(jià)格表
悅鑫金屬權(quán)威制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護(hù)欄網(wǎng),橋梁護(hù)欄,順祝商祺!
核算方法:
平米重(kg)=絲直徑X絲直徑X網(wǎng)目數(shù)?2(絲直徑單位mm)
平米價(jià)=平米重X絲單價(jià)+工時(shí)費(fèi)+流通費(fèi)
不銹鋼寬幅網(wǎng)價(jià)格表
目數(shù)/英寸 | 絲徑mm | 網(wǎng)孔尺寸mm | 幅寬m | 價(jià)格表 |
20x20 | 0.5 | 0.77 | 1.5-4 | |
40x40 | 0.27 | 0.365 | 1.5-4 | |
60x60 | 0.21 | 0.213 | 1.5-4 | |
70x70 | 0.18 | 0.183 | 1.5-4 | |
80x80 | 0.15 | 0.167 | 1.5-4 | |
90x90 | 0.14 | 0.142 | 1.5-4 | |
100x100 | 0.13 | 0.124 | 1.5-2 | |
120x120 | 0.08 | 0.131 | 1.5-2 | 價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)浮動(dòng) |
140x140 | 0.07 | 0.111 | 1.5-2 | |
150x150 | 0.063 | 0.106 | 1.5-2 | |
160x160 | 0.063 | 0.015 | 1.2-1.6 | |
200x200 | 0.056 | 0.071 | 1.2-1.6 | |
250x250 | 0.04 | 0.061 | 1.2-1.6 | |
300x300 | 0.035 | 0.054 | 1.2-1.6 | |
325x325 | 0.035 | 0.051 | 1.2-1.6 | |
350x350 | 0.035 | 0.042 | 1-1.2 | |
400x400 | 0.03 | 0.0385 | 1-1.2 | |
可根據(jù)用戶要求變化絲徑或目數(shù) |
悅鑫金屬權(quán)威制作,轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護(hù)欄網(wǎng),橋梁護(hù)欄,順祝商祺!