不銹鋼方孔網(wǎng)分兩種編制方法:平紋編織,斜紋編織
核算方法
平米重(KG)=絲直徑X絲直徑X網(wǎng)目數(shù)?2(注:絲直徑單位mm)
平米價=平米重X絲單價+工時費+流通費
例如:SUS302 60目X60目,絲徑為0.122mm,絲價為21元/kg,
工時費:2元/㎡,流通費:0.5元/㎡
平米成本=(0.122X0.122X60)?2X21+2+0.5=11.88元㎡
不銹鋼方孔網(wǎng)價格表
悅鑫金屬制作,轉載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護欄網(wǎng),橋梁護欄,順祝商祺!
核算方法
平米重(KG)=絲直徑X絲直徑X網(wǎng)目數(shù)?2(注:絲直徑單位mm)
平米價=平米重X絲單價+工時費+流通費
例如:SUS302 60目X60目,絲徑為0.122mm,絲價為21元/kg,
工時費:2元/㎡,流通費:0.5元/㎡
平米成本=(0.122X0.122X60)?2X21+2+0.5=11.88元㎡
不銹鋼方孔網(wǎng)價格表
孔數(shù)/英寸 | 絲號SWG | 孔徑mm | 絲徑mm | 重量kg/㎡ | 參考價元/㎡ |
3目 | 18 | 7.24 | 1.22 | 2.2 | 45.00 |
5目 | 21 | 4.27 | 0.81 | 1.6 | 35.00 |
8目 | 23 | 2.56 | 0.61 | 1.48 | 29.00 |
10目 | 25 | 2.04 | 0.5 | 1.25 | 24.00 |
12目 | 26 | 1.65 | 0.46 | 1.2 | 24.00 |
16目 | 28 | 1.21 | 0.37 | 1.125 | 23.00 |
20目 | 30 | 0.955 | 0.31 | 0.992 | 21.00 |
24目 | 32 | 0.788 | 0.27 | 0.874 | 19.00 |
30目 | 34 | 0.617 | 0.23 | 0.793 | 18.00 |
40目 | 36 | 0.445 | 0.19 | 0.722 | 16.00 |
60目 | 40 | 0.3 | 0.12 | 0.446 | 11.00 |
80目 | 42 | 0.217 | 0.10 | 0.416 | 12.00 |
100目 | 42 | 0.154 | 0.10 | 0.328 | 16.00 |
120目 | 44 | 0.1317 | 0.08 | 0.393 | 18.00 |
150目 | 46 | 0.109 | 0.06 | 0.280 | 15.00 |
180目 | 47 | 0.09 | 0.06 | 0.234 | 17.00 |
200目 | 47 | 0.077 | 0.05 | 0.26 | 18.00 |
250目 | 48 | 0.061 | 0.04 | 0.21 | 21.00 |
300目 | 49 | 0.0547 | 0.03 | 0.144 | 28.00 |
350目 | 49 | 0.0426 | 0.03 | 0.157 | 48.00 |
400目 | 50 | 0.0385 | 0.025 | 0.125 | 60.00 |
悅鑫金屬制作,轉載請聯(lián)系!悅鑫金屬制造專業(yè)生產(chǎn):勾花網(wǎng),勾花護欄網(wǎng),橋梁護欄,順祝商祺!